Remarques | Exigences pour un serveur dédié Triviso. Les constellations avec serveur virtuel exigent d’autres interprétations. | |
---|---|---|
Système d‘exploitation | Windows Server 2022 Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 (fin du support 10 octobre 2023!) |
|
Mémoire (RAM) | 32 GB (min. 16 GB) | |
CPU | Fréquence de base > 3GHz Les modèles avec une meilleure performance single thread sont préférables. |
|
Disque dur (HD) | Espace disponible 100 GB L’accès direct au disque dur pour la banque de données est une condition préalable (sécurité des données, performance) :
|
|
Réseau | 1 Gbit/s | |
Banque de donnée | SQL Anywhere Version OEM contenue dans l’environnement. | |
Règles pare-feu | Le port 2638 (protocole TCP et UDP) sur le serveur doit être ouvert pour la connexion avec la banque de données (peut être modifié si nécessaire). | |
Virtualisation | Si vous utilisez Triviso ERP dans un environnement virtuel, veuillez prendre en compte :
|
|
Configuration BIOS | Performance maximum (la configuration varie selon les fabricants) Les paramètres d’alimentation du BIOS et du système d’exploitation doivent être optimisés pour cette utilisation. Le système doit très rapidement passer à pleine puissance du processeur (souvent pas le cas dans les paramètres d'usine d'aujourd'hui). | |
Pour une utilisation optimale de Triviso ERP, nous recommandons l'utilisation du protocole RDP (Remote Desktop Protocol). Il est aussi possible d'utiliser l'application en mode client-serveur, toutefois il faut compter avec une diminution des performances. Pour cette deuxième possibilité, les prérequis sont indiqués ci-dessous.
Système d‘exploitation | Windows 11 Windows 10 32/64 bit |
---|---|
Mémoire (RAM) | 4 GB pour système d’exploitation 64 bit. |
Disque dur (HD) | 1 GB de mémoire disponible |
Ecran | Résolution Full HD 1920 x 1080 ou plus (résolution plus petite possible mais avec certaines restrictions) |
Carte graphique | Bonne carte graphique, avec avantage pour la mémoire dédiée. Lors de l’utilisation de carte graphique bas de gamme, il peut y avoir une diminution des performances, spécialement dans les modules avec beaucoup d’affichages graphiques. |
Réseau | 1 Gbit/s |