Triviso ERP verfügt über ein Concurrent-User-Lizenzmodell. Dabei wird die maximale Anzahl der Nutzer festgelegt , die gleichzeitig auf Triviso ERP zugreifen dürfen. Die Software selbst kann also für beliebig viele Nutzer auf beliebig vielen Rechnern installiert sein. Ein zentraler Server verwaltet dabei die Lizenzen, die auch Floating-Lizenzen (Siemens) oder Netzwerklizenzen (ESRI) genannt werden. Der Server registriert die Anzahl der aktuell vergebenen Lizenzen. Sind alle Lizenzen vergeben, muss ein zusätzlicher konkurrierender Benutzer warten, bis ein anderer Benutzer seine Session beendet und somit wieder eine Lizenz zur Verfügung steht.
Anmerkung | Anforderungen für dedizierten Triviso Server. Konstellationen mit virtuellen Server und/oder zusätzlichen Verwendungszwecken erfordern unterschiedliche Auslegungen. |
---|---|
Betriebssysteme | Windows Server 2022 Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 (Supportende 10. Oktober 2023!) |
Speicher (RAM) | 32 GB (mind. 16 GB) |
CPU | Grundtaktfrequenz des Prozessors > 3GHz |
Festplatte (HD) | 100 GB verfügbarer Speicherplatz Für die Datenbank ist ein direkt angeschlossenes Festplattensystem Voraussetzung (Datensicherheit, Performance):
|
Netzwerk | 1 Gbit/s |
Datenbank | SQL Anywhere Ist als OEM-Version im Lieferumfang enthalten. |
Firewall-Regel | Folgender Port auf dem Server muss für die Verbindung der Clients zur Datenbank geöffnet sein: Port 2638 - Protokolle TCP und UDP (kann bei Bedarf geändert werden). |
Terminal Server | Beim Einsatz von Terminal Services (Windows Remote Desktop, Citrix etc.) empfehlen wir, den Datenbankserver auf derselben Instanz zu betreiben. Ansonsten ist mit Performanceeinbussen zu rechnen (s. Anmerkung Performance). |
Virtualisierung | Beim Einsatz virtueller Server sind Windows Server 2019 und 2022 empfohlen. Im Vergleich zu Bare-Metal ist mit einer Performanceeinbusse zu rechnen. |
BIOS Konfiguration | Maximum Performance (Konfiguration je nach Hersteller unterschiedlich) Die Energieeinstellungen in BIOS und Betriebssystem sind für den charakteristischen Einsatz zu optimieren. Das System muss sehr schnell auf volle CPU-Leistung schalten (in heutigen Fabrikeinstellungen oft nicht der Fall). |
Betriebssysteme | Windows 11 Windows 10 32/64 bit |
---|---|
Festplatte (HD) | 1 GB verfügbarer Speicherplatz |
Bildschirm | Auflösung Full HD 1920 x 1080 oder höher (kleinere Auflösungen mit Einschränkungen möglich) |
Grafikkarte | Gute Grafikkarte mit dediziertem Speicher von Vorteil. Bei einfacheren on-board Grafikkarten kann es zu Performanceeinbussen kommen, insbesondere bei grafisch anspruchsvollen Modulen. |
Netzwerk | 1 Gbit/s |
Triviso AG hält sich das Recht vor, die Beurteilung der Performance auf Hardware der Firma apropos Informatik GmbH zu beschränken. Zu Hardware von weiteren Anbietern werden keine verbindlichen Aussagen gemacht.
Für eine optimale Performance empfehlen wir (unter Berücksichtigung der Empfehlungen von SAP) folgendes: